DAFTAR HARGA SUBDEALER
| Kode Voucher | Keterangan | Harga (Rp) | |||
| AXIS | |||||
| AX5 | AXIS 5 | 5.100 | |||
| AX10 | AXIS 10 | 9.950 | |||
| AX25 | AXIS 25 | 24.400 | |||
| AX50 | AXIS 50 | 48.550 | |||
| AX100 | AXIS 100 | 97.550 | |||
| CERIA | |||||
| C5 | CERIA 5 | 5.200 | |||
| C10 | CERIA 10 | 10.100 | |||
| C20 | CERIA 20 | 19.700 | |||
| C50 | CERIA 50 | 48.450 | |||
| C100 | CERIA 100 | 97.050 | |||
| ESIA | |||||
| ES1 | ESIA 1 | 1.270 | |||
| ES2 | ESIA 2 | 2.240 | |||
| ES3 | ESIA 3 | 3.210 | |||
| ES4 | ESIA 4 | 4.180 | |||
| ES5 | ESIA 5 | 5.200 | |||
| ES6 | ESIA 6 | 6.170 | |||
| ES7 | ESIA 7 | 7.140 | |||
| ES8 | ESIA 8 | 8.110 | |||
| ES9 | ESIA 9 | 9.080 | |||
| ES10 | ESIA 10 | 10.100 | |||
| ES11 | ESIA 11 | 11.070 | |||
| ES12 | ESIA 12 | 12.040 | |||
| ES13 | ESIA 13 | 13.010 | |||
| ES14 | ESIA 14 | 13.980 | |||
| ES15 | ESIA 15 | 15.000 | |||
| ES16 | ESIA 16 | 15.970 | |||
| ES17 | ESIA 17 | 16.940 | |||
| ES18 | ESIA 18 | 17.910 | |||
| ES19 | ESIA 19 | 18.880 | |||
| ES20 | ESIA 20 | 19.950 | |||
| ES25 | ESIA 25 | 24.400 | |||
| ES35 | ESIA 35 | 34.600 | |||
| ES50 | ESIA 50 | 47.800 | |||
| ES100 | ESIA 100 | 93.100 | |||
| ES150 | ESIA 150 | 141.650 | |||
| H5 | HEPI 5 | 5.100 | |||
| H10 | HEPI 10 | 10.000 | |||
| H25 | HEPI 25 | 24.600 | |||
| H50 | HEPI 50 | 48.950 | |||
| H100 | HEPI 100 | 97.550 | |||
| ESIA-ALT | |||||
| E25 | ESIA 25 Alt | 24.450 | |||
| E50 | ESIA 50 Alt | 47.800 | |||
| E100 | ESIA 100 Alt | 94.650 | |||
| FLEXI | |||||
| FX5 | FLEXI 5 | 5.250 | |||
| FX10 | FLEXI 10 | 9.950 | |||
| F10 | FLEXI 10 Alt | 9.950 | |||
| FX20 | FLEXI 20 | 19.600 | |||
| F20 | FLEXI 20 Alt | 19.900 | |||
| FX50 | FLEXI 50 | 47.400 | |||
| F50 | FLEXI 50 Alt | 47.400 | |||
| FX100 | FLEXI 100 | 94.150 | |||
| F100 | FLEXI 100 Alt | 94.150 | |||
| FX150 | FLEXI 150 | 141.150 | |||
| FREN | |||||
| FR10 | FREN 10 | 10.100 | |||
| FR20 | FREN 20 | 20.650 | |||
| FR25 | FREN 25 | 24.600 | |||
| FR50 | FREN 50 | 48.400 | |||
| FR100 | FREN 100 | 97.150 | |||
| FR150 | FREN 150 | 146.650 | |||
| FREN-ALT | |||||
| FN10 | FREN 10 Alt | 10.200 | |||
| FN20 | FREN 20 Alt | 20.650 | |||
| FN25 | FREN 25 Alt | 24.650 | |||
| FN50 | FREN 50 Alt | 48.400 | |||
| FN100 | FREN 100 Alt | 97.150 | |||
| IM3 | |||||
| IM5 | IM3 5 | 5.185 | |||
| IMG5 | IM3 GPRS 5 | 5.185 | |||
| IMS5 | IM3 SMS 5 | 5.185 | |||
| IMS8 | IM3 SMS 8 | 7.985 | |||
| IM10 | IM3 10 | 9.985 | |||
| IM20 | IM3 20 | 19.285 | |||
| IM25 | IM3 25 | 24.035 | |||
| IMS30 | IM3 SMS 30 | 28.825 | |||
| IM50 | IM3 50 | 47.985 | |||
| IM100 | IM3 100 | 95.935 | |||
| IM3-ALT | |||||
| I5 | IM3 5 Alt | 5.649 | |||
| IS5 | IM3 SMS 5 Alt | 5.649 | |||
| IS8 | IM3 SMS 8 Alt | 8.350 | |||
| I10 | IM3 10 Alt | 10.649 | |||
| I20 | IM3 20 Alt | 19.900 | |||
| I25 | IM3 25 Alt | 24.850 | |||
| IS30 | IM3 SMS 30 Alt | 29.400 | |||
| I50 | IM3 50 Alt | 48.150 | |||
| I100 | IM3 100 Alt | 95.600 | |||
| KARTU-AS | |||||
| AP5 | KARTU AS 5 PROMO | 5.500 | |||
| AS5 | KARTU AS 5 | 5.625 | |||
| AP10 | KARTU AS 10 PROMO | 10.250 | |||
| AS10 | KARTU AS 10 | 10.400 | |||
| AP15 | KARTU AS 15 PROMO | 15.645 | |||
| AS15 | KARTU AS 15 | 15.850 | |||
| AS25 | KARTU AS 25 | 25.500 | |||
| AS50 | KARTU AS 50 | 50.150 | |||
| AS100 | KARTU AS 100 | 97.400 | |||
| KARTU-AS-A | |||||
| ASA5 | KARTU AS 5 Alt | 6.650 | |||
| ASA10 | KARTU AS 10 Alt | 12.150 | |||
| ASA15 | KARTU AS 15 Alt | 17.649 | |||
| ASA25 | KARTU AS 25 Alt | 29.150 | |||
| ASA50 | KARTU AS 50 Alt | 55.150 | |||
| ASA100 | KARTU AS 100 Alt | 107.400 | |||
| KARTU-AS-B | |||||
| ASB5 | KARTU AS 5 Alt B | 7.050 | |||
| ASB10 | KARTU AS 10 Alt B | 12.525 | |||
| ASB50 | KARTU AS 50 Alt B | 55.150 | |||
| ASB100 | KARTU AS 100 Alt B | 108.150 | |||
| KARTU-AS-PROMO | |||||
| AP25 | KARTU AS 25 PROMO | 25.200 | |||
| AP50 | KARTU AS 50 PROMO | 49.600 | |||
| MENTARI | |||||
| MT5 | MENTARI 5 | 5.185 | |||
| MTG5 | MENTARI GPRS 5 | 5.185 | |||
| MT10 | MENTARI 10 | 9.985 | |||
| MT20 | MENTARI 20 | 19.285 | |||
| MT25 | MENTARI 25 | 24.035 | |||
| MT50 | MENTARI 50 | 47.985 | |||
| MT100 | MENTARI 100 | 95.935 | |||
| MT150 | MENTARI 150 | 143.950 | |||
| MENTARI-ALT | |||||
| M5 | MENTARI 5 Alt | 5.649 | |||
| M10 | MENTARI 10 Alt | 10.649 | |||
| M20 | MENTARI 20 Alt | 19.900 | |||
| M25 | MENTARI 25 Alt | 24.850 | |||
| M50 | MENTARI 50 Alt | 48.150 | |||
| M100 | MENTARI 100 Alt | 96.150 | |||
| M150 | MENTARI 150 Alt | 144.150 | |||
| SIMPATI | |||||
| SP5 | SIMPATI 5 PROMO | 5.500 | |||
| SM5 | SIMPATI 5 | 5.650 | |||
| SP10 | SIMPATI 10 PROMO | 10.250 | |||
| SM10 | SIMPATI 10 | 10.550 | |||
| SP20 | SIMPATI 20 PROMO | 19.950 | |||
| SM20 | SIMPATI 20 | 20.150 | |||
| SP50 | SIMPATI 50 PROMO | 49.450 | |||
| SM50 | SIMPATI 50 | 49.600 | |||
| SM100 | SIMPATI 100 | 97.150 | |||
| SM150 | SIMPATI 150 | 142.150 | |||
| SIMPATI-A | |||||
| SMA5 | SIMPATI 5 Alt | 6.600 | |||
| SMA10 | SIMPATI 10 Alt | 11.800 | |||
| SMA20 | SIMPATI 20 Alt | 20.600 | |||
| SMA50 | SIMPATI 50 Alt | 49.850 | |||
| SMA100 | SIMPATI 100 Alt | 97.650 | |||
| SIMPATI-B | |||||
| SMB10 | SIMPATI 10 ALT B | 12.100 | |||
| SMB20 | SIMPATI 20 Alt B | 20.850 | |||
| SMB100 | SIMPATI 100 Alt B | 98.150 | |||
| SIMPATI-PROMO | |||||
| SP100 | SIMPATI 100 PROMO | 96.500 | |||
| SP150 | SIMPATI 150 PROMO | 141.500 | |||
| SMART | |||||
| SR20 | SMART 20 | 19.400 | |||
| SR50 | SMART 50 | 48.400 | |||
| SR100 | SMART 100 | 94.650 | |||
| STARONE | |||||
| SN10 | STARONE 10 | 10.150 | |||
| SN20 | STARONE 20 | 19.600 | |||
| SN50 | STARONE 50 | 48.900 | |||
| SN100 | STARONE 100 | 96.150 | |||
| STARONE-ALT | |||||
| ST10 | STARONE 10 Alt | 10.150 | |||
| ST20 | STARONE 20 Alt | 20.150 | |||
| ST50 | STARONE 50 Alt | 49.550 | |||
| ST100 | STARONE 100 Alt | 96.150 | |||
| THREE | |||||
| T1 | THREE 1 | 1.400 | |||
| T2 | THREE 2 | 2.400 | |||
| T3 | THREE 3 | 3.400 | |||
| T4 | THREE 4 | 4.400 | |||
| T5 | THREE 5 | 5.400 | |||
| T9 | THREE 9 | 9.400 | |||
| T10 | THREE 10 | 10.400 | |||
| T19 | THREE 19 | 19.400 | |||
| T20 | THREE 20 | 19.750 | |||
| T25 | THREE 25 | 25.150 | |||
| T30 | THREE 30 | 29.900 | |||
| T50 | THREE 50 | 49.400 | |||
| T100 | THREE 100 | 97.650 | |||
| XL | |||||
| X5 | XL REG 5 | 5.188 | |||
| X10 | XL REG 10 | 10.025 | |||
| X25 | XL REG 25 | 24.588 | |||
| X50 | XL REG 50 | 48.925 | |||
| X100 | XL REG 100 | 97.500 | |||
| XL-ALT | |||||
| XL5 | XL REG 5 Alt | 5.188 | |||
| XL10 | XL REG 10 Alt | 10.025 | |||
| XL25 | XL REG 25 Alt | 24.700 | |||
| XL50T | BEBAS EXTRA 50 ALT | 49.150 | |||
| XL50 | XL REG 50 Alt | 49.150 | |||
| XL100T | BEBAS EXTRA 100 ALT | 98.050 | |||
| XL100 | XL REG 100 Alt | 98.050 | |||
| XL-EXTRA | |||||
| X10T | BEBAS EXTRA 10 | 10.025 | |||
| X50T | BEBAS EXTRA 50 | 48.925 | |||
| X100T | BEBAS EXTRA 100 | 97.500 | |||
| XL-JEMPOL | |||||
| XJ5 | JEMPOL 5 | 5.188 | |||
| XJ10 | JEMPOL 10 | 10.025 | |||
| XJ25 | JEMPOL 25 | 24.588 | |||
| XJ50 | JEMPOL 50 | 48.925 | |||
| XJ100 | JEMPOL 100 | 97.500 | |||
| XL-JEMPOL-ALT | |||||
| XLJ5 | JEMPOL 5 Alt | 5.188 | |||
| XLJ10 | JEMPOL 10 Alt | 10.025 | |||
| XLJ25 | JEMPOL 25 Alt | 24.700 | |||
| XLJ50 | JEMPOL 50 Alt | 49.150 | |||
| XLJ100 | JEMPOL 100 Alt | 98.050 | |||
| Keterangan: Normal, Gangguan, Stok Kosong | |||||




