DAFTAR HARGA TERBARU
| Kode Voucher | Keterangan | Harga (Rp) | |||
| AXIS | |||||
| AX5 | AXIS 5 | 5.450 | |||
| AX10 | AXIS 10 | 10.300 | |||
| AX25 | AXIS 25 | 24.750 | |||
| AX50 | AXIS 50 | 48.900 | |||
| AX100 | AXIS 100 | 97.900 | |||
| CERIA | |||||
| C5 | CERIA 5 | 5.550 | |||
| C10 | CERIA 10 | 10.450 | |||
| C20 | CERIA 20 | 20.050 | |||
| C50 | CERIA 50 | 48.800 | |||
| C100 | CERIA 100 | 97.400 | |||
| ESIA | |||||
| ES1 | ESIA 1 | 1.620 | |||
| ES2 | ESIA 2 | 2.590 | |||
| ES3 | ESIA 3 | 3.560 | |||
| ES4 | ESIA 4 | 4.530 | |||
| ES5 | ESIA 5 | 5.550 | |||
| ES6 | ESIA 6 | 6.520 | |||
| ES7 | ESIA 7 | 7.490 | |||
| ES8 | ESIA 8 | 8.460 | |||
| ES9 | ESIA 9 | 9.430 | |||
| ES10 | ESIA 10 | 10.450 | |||
| ES11 | ESIA 11 | 11.420 | |||
| ES12 | ESIA 12 | 12.390 | |||
| ES13 | ESIA 13 | 13.360 | |||
| ES14 | ESIA 14 | 14.330 | |||
| ES15 | ESIA 15 | 15.350 | |||
| ES16 | ESIA 16 | 16.320 | |||
| ES17 | ESIA 17 | 17.290 | |||
| ES18 | ESIA 18 | 18.260 | |||
| ES19 | ESIA 19 | 19.230 | |||
| ES20 | ESIA 20 | 20.300 | |||
| ES25 | ESIA 25 | 24.750 | |||
| ES35 | ESIA 35 | 34.950 | |||
| ES50 | ESIA 50 | 48.150 | |||
| ES100 | ESIA 100 | 93.450 | |||
| ES150 | ESIA 150 | 142.000 | |||
| H5 | HEPI 5 | 5.450 | |||
| H10 | HEPI 10 | 10.350 | |||
| H25 | HEPI 25 | 24.950 | |||
| H50 | HEPI 50 | 49.300 | |||
| H100 | HEPI 100 | 97.900 | |||
| ESIA-ALT | |||||
| E25 | ESIA 25 Alt | 24.800 | |||
| E50 | ESIA 50 Alt | 48.150 | |||
| E100 | ESIA 100 Alt | 95.000 | |||
| FLEXI | |||||
| FX5 | FLEXI 5 | 5.600 | |||
| FX10 | FLEXI 10 | 10.300 | |||
| F10 | FLEXI 10 Alt | 10.300 | |||
| FX20 | FLEXI 20 | 19.950 | |||
| F20 | FLEXI 20 Alt | 20.250 | |||
| FX50 | FLEXI 50 | 47.750 | |||
| F50 | FLEXI 50 Alt | 47.750 | |||
| FX100 | FLEXI 100 | 94.500 | |||
| F100 | FLEXI 100 Alt | 94.500 | |||
| FX150 | FLEXI 150 | 141.500 | |||
| FREN | |||||
| FR10 | FREN 10 | 10.450 | |||
| FR20 | FREN 20 | 21.000 | |||
| FR25 | FREN 25 | 24.950 | |||
| FR50 | FREN 50 | 48.750 | |||
| FR100 | FREN 100 | 97.500 | |||
| FR150 | FREN 150 | 147.000 | |||
| FREN-ALT | |||||
| FN10 | FREN 10 Alt | 10.550 | |||
| FN20 | FREN 20 Alt | 21.000 | |||
| FN25 | FREN 25 Alt | 25.000 | |||
| FN50 | FREN 50 Alt | 48.750 | |||
| FN100 | FREN 100 Alt | 97.500 | |||
| IM3 | |||||
| IM5 | IM3 5 | 5.535 | |||
| IMG5 | IM3 GPRS 5 | 5.535 | |||
| IMS5 | IM3 SMS 5 | 5.535 | |||
| IMS8 | IM3 SMS 8 | 8.335 | |||
| IM10 | IM3 10 | 10.335 | |||
| IM20 | IM3 20 | 19.635 | |||
| IM25 | IM3 25 | 24.385 | |||
| IMS30 | IM3 SMS 30 | 29.175 | |||
| IM50 | IM3 50 | 48.335 | |||
| IM100 | IM3 100 | 96.285 | |||
| IM3-ALT | |||||
| I5 | IM3 5 Alt | 5.999 | |||
| IS5 | IM3 SMS 5 Alt | 5.999 | |||
| IS8 | IM3 SMS 8 Alt | 8.700 | |||
| I10 | IM3 10 Alt | 10.999 | |||
| I20 | IM3 20 Alt | 20.250 | |||
| I25 | IM3 25 Alt | 25.200 | |||
| IS30 | IM3 SMS 30 Alt | 29.750 | |||
| I50 | IM3 50 Alt | 48.500 | |||
| I100 | IM3 100 Alt | 95.950 | |||
| KARTU-AS | |||||
| AP5 | KARTU AS 5 PROMO | 6.675 | |||
| AS5 | KARTU AS 5 | 6.799 | |||
| AP10 | KARTU AS 10 PROMO | 12.200 | |||
| AS10 | KARTU AS 10 | 12.350 | |||
| AP15 | KARTU AS 15 PROMO | 17.600 | |||
| AS15 | KARTU AS 15 | 17.750 | |||
| AS25 | KARTU AS 25 | 28.500 | |||
| AS50 | KARTU AS 50 | 55.000 | |||
| AS100 | KARTU AS 100 | 105.999 | |||
| KARTU-AS-A | |||||
| ASA5 | KARTU AS 5 Alt | 7.000 | |||
| ASA10 | KARTU AS 10 Alt | 12.500 | |||
| ASA15 | KARTU AS 15 Alt | 17.999 | |||
| ASA25 | KARTU AS 25 Alt | 29.500 | |||
| ASA50 | KARTU AS 50 Alt | 55.500 | |||
| ASA100 | KARTU AS 100 Alt | 107.750 | |||
| KARTU-AS-B | |||||
| ASB5 | KARTU AS 5 Alt B | 7.400 | |||
| ASB10 | KARTU AS 10 Alt B | 12.875 | |||
| ASB50 | KARTU AS 50 Alt B | 55.500 | |||
| ASB100 | KARTU AS 100 Alt B | 108.500 | |||
| KARTU-AS-PROMO | |||||
| AP25 | KARTU AS 25 PROMO | 28.500 | |||
| AP50 | KARTU AS 50 PROMO | 54.500 | |||
| MENTARI | |||||
| MT5 | MENTARI 5 | 5.535 | |||
| MTG5 | MENTARI GPRS 5 | 5.535 | |||
| MT10 | MENTARI 10 | 10.335 | |||
| MT20 | MENTARI 20 | 19.635 | |||
| MT25 | MENTARI 25 | 24.385 | |||
| MT50 | MENTARI 50 | 48.335 | |||
| MT100 | MENTARI 100 | 96.285 | |||
| MT150 | MENTARI 150 | 144.300 | |||
| MENTARI-ALT | |||||
| M5 | MENTARI 5 Alt | 5.999 | |||
| M10 | MENTARI 10 Alt | 10.999 | |||
| M20 | MENTARI 20 Alt | 20.250 | |||
| M25 | MENTARI 25 Alt | 25.200 | |||
| M50 | MENTARI 50 Alt | 48.500 | |||
| M100 | MENTARI 100 Alt | 96.500 | |||
| M150 | MENTARI 150 Alt | 144.500 | |||
| SIMPATI | |||||
| SP5 | SIMPATI 5 PROMO | 5.850 | |||
| SM5 | SIMPATI 5 | 6.000 | |||
| SP10 | SIMPATI 10 PROMO | 10.600 | |||
| SM10 | SIMPATI 10 | 10.900 | |||
| SP20 | SIMPATI 20 PROMO | 20.300 | |||
| SM20 | SIMPATI 20 | 20.500 | |||
| SP50 | SIMPATI 50 PROMO | 49.800 | |||
| SM50 | SIMPATI 50 | 49.950 | |||
| SM100 | SIMPATI 100 | 97.500 | |||
| SM150 | SIMPATI 150 | 142.500 | |||
| SIMPATI-A | |||||
| SMA5 | SIMPATI 5 Alt | 6.950 | |||
| SMA10 | SIMPATI 10 Alt | 12.150 | |||
| SMA20 | SIMPATI 20 Alt | 20.950 | |||
| SMA50 | SIMPATI 50 Alt | 50.200 | |||
| SMA100 | SIMPATI 100 Alt | 98.000 | |||
| SIMPATI-B | |||||
| SMB10 | SIMPATI 10 ALT B | 12.450 | |||
| SMB20 | SIMPATI 20 Alt B | 21.200 | |||
| SMB100 | SIMPATI 100 Alt B | 98.500 | |||
| SIMPATI-PROMO | |||||
| SP100 | SIMPATI 100 PROMO | 96.850 | |||
| SP150 | SIMPATI 150 PROMO | 141.850 | |||
| SMART | |||||
| SR20 | SMART 20 | 19.750 | |||
| SR50 | SMART 50 | 48.750 | |||
| SR100 | SMART 100 | 95.000 | |||
| STARONE | |||||
| SN10 | STARONE 10 | 10.500 | |||
| SN20 | STARONE 20 | 19.950 | |||
| SN50 | STARONE 50 | 49.250 | |||
| SN100 | STARONE 100 | 96.500 | |||
| STARONE-ALT | |||||
| ST10 | STARONE 10 Alt | 10.500 | |||
| ST20 | STARONE 20 Alt | 20.500 | |||
| ST50 | STARONE 50 Alt | 49.900 | |||
| ST100 | STARONE 100 Alt | 96.500 | |||
| THREE | |||||
| T1 | THREE 1 | 1.750 | |||
| T2 | THREE 2 | 2.750 | |||
| T3 | THREE 3 | 3.750 | |||
| T4 | THREE 4 | 4.750 | |||
| T5 | THREE 5 | 5.750 | |||
| T9 | THREE 9 | 9.750 | |||
| T10 | THREE 10 | 10.750 | |||
| T19 | THREE 19 | 19.750 | |||
| T20 | THREE 20 | 20.100 | |||
| T25 | THREE 25 | 25.500 | |||
| T30 | THREE 30 | 30.250 | |||
| T50 | THREE 50 | 49.750 | |||
| T100 | THREE 100 | 98.000 | |||
| XL | |||||
| X5 | XL REG 5 | 5.538 | |||
| X10 | XL REG 10 | 10.375 | |||
| X25 | XL REG 25 | 24.938 | |||
| X50 | XL REG 50 | 49.275 | |||
| X100 | XL REG 100 | 97.850 | |||
| XL-ALT | |||||
| XL5 | XL REG 5 Alt | 5.538 | |||
| XL10 | XL REG 10 Alt | 10.375 | |||
| XL25 | XL REG 25 Alt | 25.050 | |||
| XL50T | BEBAS EXTRA 50 ALT | 49.500 | |||
| XL50 | XL REG 50 Alt | 49.500 | |||
| XL100T | BEBAS EXTRA 100 ALT | 98.400 | |||
| XL100 | XL REG 100 Alt | 98.400 | |||
| XL-EXTRA | |||||
| X10T | BEBAS EXTRA 10 | 10.375 | |||
| X50T | BEBAS EXTRA 50 | 49.275 | |||
| X100T | BEBAS EXTRA 100 | 97.850 | |||
| XL-JEMPOL | |||||
| XJ5 | JEMPOL 5 | 5.538 | |||
| XJ10 | JEMPOL 10 | 10.375 | |||
| XJ25 | JEMPOL 25 | 24.938 | |||
| XJ50 | JEMPOL 50 | 49.275 | |||
| XJ100 | JEMPOL 100 | 97.850 | |||
| XL-JEMPOL-ALT | |||||
| XLJ5 | JEMPOL 5 Alt | 5.538 | |||
| XLJ10 | JEMPOL 10 Alt | 10.375 | |||
| XLJ25 | JEMPOL 25 Alt | 25.050 | |||
| XLJ50 | JEMPOL 50 Alt | 49.500 | |||
| XLJ100 | JEMPOL 100 Alt | 98.400 | |||
| Keterangan: Normal, Gangguan, Stok Kosong | |||||




